Preis
3 | 4,67 €mj. |
6 | 2,33 €mj. |
12 | 1,17 €mj. |
{{business_unit.name}} Nicht verfügbar | {{business_unit.name}} Limitiert | {{business_unit.name}} Verfügbar | {{business_unit.name}} Kann in 3-5 Werktagen beschaffen werden |
Ja, es sind Baumwollsocken – aber sie leisten mehr als alle anderen Baumwollsocken, die du je getragen hast. Sie leiten Schweiß ab, damit deine Füße kühler bleiben, und bieten dennoch den unglaublichen Komfort und die Dämpfung, die du von Baumwolle erwartest.
UNDER ARMOUR Größentabelle - HERREN
GRÖßE |
CM |
M | 22 - 26.5 |
L | 27 - 30.5 |
XL | 31 - 34 |
CM |
EU |
UK |
US |
25 | 40 | 6 | 7 |
25.5 | 40.5 | 6.5 | 7.5 |
26 | 41 | 7 | 8 |
26.5 | 42 | 7.5 | 8.5 |
27 | 42.5 | 8 | 9 |
27.5 | 43 | 8.5 | 9.5 |
28 | 44 | 9 | 10 |
28.5 | 44.5 | 9.5 | 10.5 |
29 | 45 | 10 | 11 |
29.5 | 45.5 | 10.5 | 11.5 |
30 | 46 | 11 | 12 |
30.5 | 47 | 11.5 | 12.5 |
31 | 47.5 | 12 | 13 |
31.5 | 48 | 12.5 | 13.5 |
32 | 48.5 | 13 | 14 |
32.5 | 49 | 13.5 | 14.5 |
33 | 49.5 | 14 | 15 |
33.5 | 50 | 14.5 | 15.5 |
34 | 50.5 | 15 | 16 |
Kommentare
(0)